Valv tal-Mutur Intelliġenti għal Monitor tal-Kontroll Remot tal-Pipeline tal-Gass
Deskrizzjoni tal-Prodott
Il-valv tas-sigurtà tal-kontroll intelliġenti tal-IoT huwa prodott b'konsum ta 'enerġija ultra-baxx, kompatibbli mal-komunikazzjoni remota NB-IoT u 4G (jista' jirrealizza sostituzzjoni mingħajr saldatura), affidabilità għolja, ħajja twila ta 'servizz, u jista' jiġi personalizzat skont ir-rekwiżiti; il-prodott jirriserva varjetà ta ' L-interface jista 'jintuża għall-konnessjoni ta' apparati esterni biex jiġu realizzati l-monitoraġġ u l-kontroll ta 'apparati esterni.
Karatteristiċi ewlenin:
1. Il-konsum tal-enerġija tal-prodott jappartjeni għal-livell ta 'konsum ta' enerġija ultra-baxx;
2. L-użu ta 'kristall likwidu ta' dot matrix, karattri jew simboli jistgħu jingħaqdu b'mod arbitrarju;
3. Il-modulu ta 'komunikazzjoni huwa indipendenti, li jista' jirrealizza sostituzzjoni rapida u jadatta għal rekwiżiti ambjentali differenti;
4. Komunikazzjoni Bluetooth inkorporata fil-qrib, komunikazzjoni diretta u interazzjoni permezz ta 'telefon ċellulari jew tablet;
5. Kontroll mill-bogħod u kontroll IC lokali jistgħu jiġu skambjati;
6. Il-funzjonijiet kollha ta 'kontroll jitlestew lokalment mingħajr dewmien fil-ħin;
7. Hemm ħafna għażliet għall-provvista tal-enerġija (provvista tal-enerġija tal-batterija tal-litju primarja jew provvista tal-enerġija esterna);
8. Il-metodu ta 'installazzjoni ta' l-antenna tal-modulu tal-komunikazzjoni huwa fakultattiv (antenna integrata jew antenna esterna);
9. Il-valv ta 'appoġġ huwa valv li jiftaħ bil-mod u li jagħlaq malajr, u l-ħin tal-għeluq huwa ≤2s;
10. Il-korp tal-valv li jaqbel huwa magħmul minn liga tal-aluminju fondut, li huwa ħafif fil-piż u tajjeb fir-reżistenza għall-korrużjoni, u jista 'jiflaħ pressjoni nominali ta' 1.6MPa; l-istruttura ġenerali hija reżistenti għall-impatt, vibrazzjoni, temperatura għolja u baxxa, sprej tal-melħ, eċċ., u tista 'tadatta għal diversi ambjenti kumplessi ta' barra;
11. Il-partijiet tal-kontroll jistgħu jduru, u d-direzzjoni tad-dħul tal-arja tista 'tiġi aġġustata biex tadatta għal diversi ambjenti ta' installazzjoni.
Parametri tal-Prodott
| Oġġetti | Data |
| Medju tax-xogħol | gass naturali, LPG |
| Tip | DN25/32/40/50/80/100/150/200 |
| Metodu ta 'konnessjoni tal-pajp | Flanġ |
| Provvista ta' enerġija | Lithium li jintremew jew lithium rechargeable-kombinat ma 'provvista ta' enerġija esterna |
| modalità tal-lott | NB-loT/4G |
| NP | 1.6MPa |
| Pressjoni operattiva | 0 ~ 0.8MPa |
| Tamb | -30C ~ 70C |
| Umdità relattiva | ≤96%RH |
| Prova għall-isplużjoni | Ex ia IIB T4 Ga |
| Livell ta' protezzjoni | IP66 |
| Vultaġġ operattiv | DC7.2V |
| Kurrent tax-xogħol medju | ≤50mA |
| Vultaġġ tas-Servizz | DC12V |
| Kurrent inkwiet | <30uA |
| Ħin tal-Ftuħ | ≤200s (DC5V,DN25~DN50)≤400s (DC5V,DN80~DN200) |
| Ħin tal-Għeluq | ≤2s (f'DC5V) |
| Input | RS485, 1 sett; RS232, 1 sett; RS422, 1 setExternal input analogu, 2circuits Input ta 'swiċċ estern, 4 ċirkwiti Pulses tal-għadd tal-miter tal-fluss, sett 1 Provvista ta 'enerġija esterna, DC12V, massimu: 2A |
| Output | 5 settijiet: DC5V, DC9V, DC12V, DC15V, DC24VPower output provvista, Output power≥4.8W |
| 型号 尺寸(mm) | WLK-3-GDF1-DN25 | WLK-3-GDF1-DN32 | WLK-3-GDF1-DN40 | WLK-3-GDF1-DN50 | WLK-3-GDF1-DN80 | WLK-3-GDF1-DN100 | WLK-3-GDF1-DN150 | WLK-3-GDF1-DN200 |
| L | 160 | 180 | 226 | 226 | 310 | 350 | 480 | 520 |
| W | 130 | 140 | 165 | 220 | 246 | 336 | 412 | 412 |
| H | 431 | 433 | 455 | 455 | 495 | 498 | 518 | 627 |
| A | 115 | 140 | 150 | 165 | 200 | 220 | 285 | 340 |
| B | 85 | 100 | 110 | 125 | 160 | 180 | 240 | 295 |
| C | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 |
| D | 59 | 59 | 73 | 73 | 92 | 106 | 132 | 165 |
| E | 18 | 18 | 23 | 23 | 23 | 23 | 25 | 28 |
| n | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 12 |
| 净重量(Kg) | 6.75 | 7.35 | 8.25 | 10.56 | 14.55 | 17.55 | 32.55 | 44.05 |



